top of page

Danau | Strategi | Program | Kegiatan | Capaian | % Capaian Program |
---|---|---|---|---|---|
Batur | Strategi 3 | Pengelolaan sampah | Penyediaan prasarana pengelolaan sampah di permukiman | Tempat pengolahan sampah belum terbangun, masih pada tahap pengumpulan data dan koordinasi dengan pihak terkait | 50 |
Batur | Strategi 4 | Pengembangan sistem informasi | Pembuatan data base dan sistem informasi danau | Belum terlaksana | 0 |
Batur | Strategi 3 | Rehabilitasi hutan dan lahan | Penyediaan sarana dan prasarana konservasi tanah dan Air | Terbangunnya Dam Penahan sebanyak 2 unit dan Gully Plug sebanyak 4 unit pada tahun 2018 | 68.75 |
Batur | Strategi 1 | Penataan ruang | Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah | Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli Tahun 2023 - 2043 | 83.33 |
Batur | Strategi 3 | Pengendalian pencemaran Air dari transportasi perairan | Penyediaan percontohan sarana dan prasarana transportasi ramah lingkungan | Telah dilaksanakan sosialiasi mengenai penggunaan bahan bakar yang ramah lingkungan dan mensyaratkan alat transportasi berbahan bakar non fosil untuk keperluan wisata tirta | 25 |
Batur | Strategi 3 | Rehabilitasi hutan dan lahan | Reboisasi dan penghijauan | Luas RHL 305 Ha; KBR 21 Unit; Bibit PP dan Produktif | 0 |
Batur | Strategi 5 | Pengembangan kapasitas kelembagaan | Pelibatan masyarakat dalam pembersihan eceng gondok | Terlaksana secara berkala | 0 |
Batur | Strategi 5 | Pengembangan kapasitas kelembagaan | Pembentukan kelembagaan masyarakat dalam perikanan budi daya di Perairan Umum Daratan (PUD) | Aktif secara berkala | 0 |
Batur | Strategi 3 | Pengendalian perambahan hutan | Pembinaan dan patroli keamanan pencegahan perambahan hutan | Hingga bulan September 2023 telah dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali patroli pengamanan rutin bersama masyarakat mitra Polisi Kehutanan di kedua wilayah TWA | 75 |
Batur | Strategi 3 | Pengelolaan Kualitas Air Danau | Penetapan kelas Air Danau | Peraturan Gubernur belum ditetapkan, namun telah tersedia data dan informasi kondisi danau antara lain batimetri, neraca air, kualitas air, keanekaragaman hayati, kondisi sempadan danau dan Daerah Tangkapan Air Danau, serta sosial-ekonomi | 75 |
Batur | Strategi 5 | Pengembangan kapasitas kelembagaan | Penguatan forum peduli danau | Terselenggaranya kajian teknis penetapan sempadan dan sosialisasi penentuan sempadan danau Batur secara aktif | 68.75 |
Batur | Strategi 1 | Penataan ruang | Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Danau | Penyusunan RDTR Kawasan Strategis Danau Batur oleh Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN; Pemantapan zonasi yang tertuang pada dokumen RDTR Kawasan Geopark Kaldera Gunung Batur | 0 |
Batur | Strategi 4 | Pemantauan air danau | Inventarisasi dan pemantauan kondisi danau | Pemantauan data dan informasi kondisi Danau Batur belum seluruhnya terpantau secara real time dan online, ditargetkan pemantauan akan dapat dilakukan di 8 (delapan) titik pantau | 50 |
Batur | Strategi 3 | Pengendalian eceng gondok | Pembersihan eceng gondok | Terlaksananya pembersihan eceng gondok 2 kali dalam setahun | 100 |
Batur | Strategi 3 | Penataan pemanfaatan Air | Pengadaan sistem distribusi air terpadu | Belum terlaksana | 0 |
Batur | Strategi 2 | Pengintegrasian penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam dokumen perencanaan | Pengintegrasian Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Dokumen Perencanaan | Akan dilaksanakan evaluasi RPJMD terkait masa berlaku, yang nantinya kegiatan penyelamatan Danau Batur akan tertuang pada Rencana Kerja OPD teknis terkait | 50 |
Batur | Strategi 3 | Pengendalian pencemaran Air dari perikanan budi daya dengan keramba jaring apung | Pengembangan percontohan perikanan budi daya ramah lingkungan selain keramba jaring apung | Telah dibangun model bioflok budidaya ikan nila sebagai bentuk alih usaha dari budidaya di perairan danau, namun hasilnya belum optimal. | 75 |
Batur | Strategi 3 | Pembangunan infrastruktur pengendali erosi/sedimen dan drainase | Pembangunan bangunan penahan sedimen | Belum terlaksana | 0 |
Batur | Strategi 3 | Pengelolaan sampah | Penyediaan prasarana pengelolaan sampah di Taman Wisata Alam | Tempat pengolahan sampah belum terbangun, masih pada tahap pengumpulan data dan koordinasi dengan pihak terkait | 0 |
Batur | Strategi 3 | Rehabilitasi hutan dan lahan | Pembangunan beronjong di alur sungai | Ekohidrolika 1 Unit | 0 |
Batur | Strategi 3 | Pemulihan kualitas Air | Pembangunan kolam dan media purifikasi | Terbangunnya kolam purifikasi pada tahun 2019 | 0 |
Batur | Strategi 3 | Pengendalian pencemaran Air dari pertanian | Pembangunan percontohan pertanian organik terpadu | Pertanian organik telah diujicobakan, walau belum sepenuhnya organik, terhadap 5 kelompok tani di sekitar Danau Batur serta melakukan sertifikasi terhadap hasil akhir dari pertanian organik. | 75 |
Batur | Strategi 3 | Pelestarian keanekaragaman hayati | Penebaran bibit (restocking) ikan asli/endemik dan pelarangan penebaran bibit ikan asing invasif | Budidaya ikan endemik baik pada KJA yang telah ada maupun penaburan bibit ikan pada badan air danau | 100 |
Batur | Strategi 3 | Rehabilitasi hutan dan lahan | Pembangunan terasering | Belum terlaksana (dalam proses identifikasi lokasi) | 0 |
Batur | Strategi 3 | Pengendalian sedimentasi | Pembangunan tanggul yang memperhatikan ekosistem | Belum terbangun | 0 |
Batur | Strategi 3 | Pengendalian dan pemanfaatan eceng gondok | Pembangunan pengolahan eceng gondok menjadi biogas | Belum Terlaksana | 37.5 |
Batur | Strategi 3 | Pembangunan infrastruktur pengendali erosi/sedimen dan drainase | Pembangunan drainase | Belum terlaksana | 0 |
Batur | Strategi 5 | Pengembangan kapasitas kelembagaan | Pelaksanaan sekolah lapang pertanian ramah lingkungan | Sudah terlaksana, namun perlu kelanjutan kegiatan dimaksud | 0 |
Batur | Strategi 3 | Pengendalian kerusakan lahan akibat pertambangan batuan | Penyusunan peraturan gubernur tentang moratorium pertambangan batuan di daerah tangkapan air danau | Tidak ada izin pertambangan yang diberikan | 100 |
Batur | Strategi 3 | Pengendalian sedimentasi | Pemanfaatan sedimen | Belum termanfaatkan secara rutin | 0 |
Batur | Strategi 3 | Penataan Kawasan Sempadan Danau | Penentuan dan penetapan batas sempadan danau | Telah dilaksanakan sosialisasi mengenai batas sempadan Danau Batur, sedangkan proses saat ini sedang pada tahap pengesahan dokumen Kepmen. PUPR | 75 |
Batur | Strategi 3 | Pengendalian pencemaran air dari berbagai sumber di sekitar danau | Pembangunan sarana drainase pengolahan air limbah domestik dan persampahan | Telah terbangun 2 (dua) IPAL komunal di Desa Kedisan dan Desa Songan, namun masih diperlukan tambahan IPAL serta tata kelolanya | 25 |
Batur | Strategi 3 | Pengendalian dan pemanfaatan eceng gondok | Penyediaan sarana dan prasarana pemanfaatan eceng gondok | Tahun 2019 telah dilaksanakan penyediaan unit gerobak motor, 2 unit perahu+mesin+alat pengait, 2 unit alat pencacah, 3 unit alat pembuat pupuk padat dan 3 unit alat pembuat pupuk cair | 0 |
Batur | Strategi 3 | Pembangunan sarana dan prasarana di Sempadan Danau | Pembangunan dermaga dengan fasilitas pembuangan limbah yang memadai | Telah terbangun revitalisasi dermaga Kedisan | 100 |
Batur | Strategi 1 | Penataan ruang | Penyusunan Zonasi Badan Air dan Sempadan Danau | Zonasi badan air dan sempadan danau Batur sudah terakomodasi dalam Draf Penyusunan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Danau Batur | 0 |
Batur | Strategi 3 | Pengendalian sedimentasi | Pengerukan sedimen danau yang memperhatikan kesehatan ekosistem | Direncanakan pada tahun 2024, namun untuk pemeliharaan rutin telah dilaksanakan | 25 |
Batur | Strategi 3 | Pemulihan kualitas Air | Penyediaan sarana dan prasarana pemulihan kualitas Air | Peralatan nano bubble belum tersedia sehubungan terkendalanya dalam penyediaan anggaran, sehingga dilakukan upaya lain yaitu pembuatan penuangan eco enzyme ke badan air danau Batur | 62.5 |
Batur | Strategi 3 | Penataan pemanfaatan Air | Pengendalian penggunaan pompa Air | Belum terlaksana | 0 |
bottom of page