top of page
Capaian Penyelamatan Danau Singkarak
berhasil tersimpan
Strategi | Nomor | Program | Capaian | % Nilai Capaian |
---|---|---|---|---|
Strategi 1. Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Penataan Ruang | 1.01 | Penataan ruang | Konsep RTR Kawasan Strategis Provinsi Danau Singkarak telah disusun namun belum dapat di sahkan karena substansi RTR belum dapat persetujuan KLHS | 80 |
Strategi 1. Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Penataan Ruang | 1.01 | Penataan ruang | Telah disusunnya zonasi danau sesuai Naskah Akademis Ranperda RTR Kawasan Strategis Danau Singkarak | 0 |
Strategi 1. Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Penataan Ruang | 1.01 | Penataan ruang | Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2011-2031; Perda Kab. Solok akan dipastikan kembali | 0 |
Strategi 2. Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Kebijakan, Perencanaan dan Penganggaran | 2.01 | Pengintegrasian penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam dokumen perencanaan | Terdapat beberapa Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang terintegrasi dalam RKPD 2022 | 100 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.01 | Pengendalian pencemaran air dari lahan pertanian | Rencana - PPHT Manggis; Rencana - Gerakan Pengendalian (Gerdal) Manggis | 100 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.02 | Pengendalian eceng gondok | - | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.02 | Pengendalian eceng gondok | Eceng gondok hanya bersifat musiman dan tidak menjadi permasalahan krusial, sehingga DLH Kabupaten Solok dan Tanah Datar lebih fokus pada penangganan sampah yang ada di badan air danau maupun di sempadan danau | 100 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.03 | Pengendalian pencemaran air dari perikanan budi daya dengan keramba jaringan apung | - | 80 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.03 | Pengendalian pencemaran air dari perikanan budi daya dengan keramba jaringan apung | - | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.03 | Pengendalian pencemaran air dari perikanan budi daya dengan keramba jaringan apung | Rencana - 5 Unit; Tidak ada Anggaran - Pembuatan Kolam, akan tetapi dari Dinas Perikanan Provinsi Sumbar menyediakan anggaran untuk membuat bioflog di Daerah Padang Laweh | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.04 | Pengendalian pencemaran air dari berbagai sumber di sekitar danau | - | 80 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.05 | Pengelolaan sampah | Telah tersedia satu kontainer bak sampah yang pengelolaan sampahnya langsung dibawa ke TPA yang disediakan dinas lingkungan hidup kab tanah danar yaitu, di Nagari Lima Kaum | 100 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.06 | Pelestarian keanekaragaman hayati | Telah ada penyediaan alat tangkap dan mesin tempel; Rencana pengadaan mesin tempel 2,5 PK (50 Unit) di Kab Solok dan Kab. Tanah Datar; Rencana pengadaan mesin tempel 3,5 PK (50 unit); Rencana-50 unit pengadaan jaring langli; Rencana 50 paket pengadaan alat keselamatan nelayan; 22 paket (DAK) | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.06 | Pelestarian keanekaragaman hayati | Terlaksananya uji coba pengembangan ikan endemik; Direstoking lava ikan bilih ukuran 0 - 2 dan 0 - 5 mm sebagai uji coba; Rencana-Pengadaan Gilnet Singkarak 4,5 inchi sebanyak 50 Unit | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.06 | Pelestarian keanekaragaman hayati | Revisi Pergub tidak diperlukan karena sudah ada Permen KP No.18 Tahun 2021 yang mengatur alat tangkap yang diperbolehkan dan dilarang | 60 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.07 | Penataan Kawasan Sempadan Danau | Tidak ada mengeluarkan Izin Lingkungan dan IMB, bagi masyarakat sekitar Danau Singkarak karena posisinya berada pada sempadan danau | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.07 | Penataan Kawasan Sempadan Danau | Telah dilaksanakan Pemantauan dan Pengawasan terhadap Penegakan Perda tetap dilaksanakan oleh Tim Terpadu Penegak Perda; Gabungan KPK, DLH telah melaksanakan pendataan awal, serta penertiban bangunan yang ada di sempadan danau; Telah adanya SK Gubernur Sumatera Barat nomor 650-126-2022 tentang pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Monitoring Komitmen Penangganan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Danau Singkarak | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.07 | Penataan Kawasan Sempadan Danau | Sudah adanya draft Penetapan dan Penyusunan Sempadan Danau dan sudah dialokasikan untuk dianggarkan tahun 2022 oleh Menteri PUPR | 43 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.08 | Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) | - | 40 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.08 | Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) | Rehabilitasi sempadan danau tahun 2022 tidak ada kegiatan, namun di DTA Danau ada melalui kegiatan KBR dan KBD | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.08 | Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) | Penanaman 60.000 batang melalui 2 Kelompok KBR di Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.08 | Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) | Pembangunan 12 unit DAM Penahan, 5 unit di Kabupaten Solok dan 7 unit di Kabupaten Tanah Datar. Pembangunan 80 unit Gully plug, 61 unit di Kabupaten Solok dan 19 unit di Kabupaten Tanah Datar (tahun 2022).
Pembangunan 5 unit DAM Penahan di Kabupaten Solok. Pembangunan 62 unit Gully plug, 22 unit di Kabupaten Solok dan 40 unit di Kabupaten Tanah Datar (tahun 2021). | 0 |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | 3.08 | Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) | - | 0 |
Strategi 4. Penerapan Hasil Riset, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengembangan Basis Data dan Informasi | 4.01 | Pengembangan sistem informasi danau | - | 30 |
Strategi 4. Penerapan Hasil Riset, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengembangan Basis Data dan Informasi | 4.01 | Pengembangan sistem informasi danau | - | 0 |
Strategi 4. Penerapan Hasil Riset, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengembangan Basis Data dan Informasi | 4.01 | Pengembangan sistem informasi danau | - | 0 |
Strategi 4. Penerapan Hasil Riset, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengembangan Basis Data dan Informasi | 4.01 | Pengembangan sistem informasi danau | - | 0 |
Strategi 4. Penerapan Hasil Riset, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengembangan Basis Data dan Informasi | 4.02 | Pemantauan dan Evaluasi | - | 50 |
Strategi 5. Pengembangan Sosial Ekonomi, Penguatan Kelembagaan, dan Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan | 5.01 | Pengembangan imbal jasa lingkungan | - | 0 |
Strategi 5. Pengembangan Sosial Ekonomi, Penguatan Kelembagaan, dan Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan | 5.02 | Pemberdayaan dalam pengelolaan sampah | - | 40 |
Strategi 5. Pengembangan Sosial Ekonomi, Penguatan Kelembagaan, dan Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan | 5.02 | Pemberdayaan dalam pengelolaan sampah | - | 0 |
bottom of page